EML.PR.A - Actions privilégiées à dividende non cumulatif à taux rajustable de série 1
Remarque : Le 17 avril 2021, nous avons racheté toutes les actions privilégiées en circulation.
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2023 | 3 mai 2024 | 17 juin 2024 | 17 juillet 2024 | 0, 3866875 M$ |
T2 2023 | 31 juillet 2024 | 17 septembre 2024 | 17 octobre 2024 | 0, 3866875 M$ |
T3 2023 | ||||
T4 2023 |
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2023 | 9 mai 2023 | 19 juin 2023 | 17 juillet 2023 | 0, 3866875 M$ |
T2 2023 | 4 août 2023 | 18 september 2023 | 17 octobre 2023 | 0, 3866875 M$ |
T3 2023 | 26 octobre 2023 | 18 décembre 2023 | 17 janvier 2024 | 0, 3866875 M$ |
T4 2023 | le 28 février 2024 | le 18 mars 2024 | le 17 avril 2024 | 0, 3866875 M$ |
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2022 | le 28 avril 2022 | le 17 juin 2022 | le 17 juillet 2022 | 0,30625 $ |
T2 2022 | le 28 juillet 2022 | le 17 septembre 2022 | le 17 octobre 2022 | 0,30625 $ |
T3 2022 | le 27 octobre 2022 | le 17 décembre 2022 | le 17 janvier 2023 | 0,30625 $ |
T4 2022 | le 23 février 2023 | le 17 mars 2023 | le 17 avril 2023 | 0,3866875 $ |
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2021 | le 29 avril 2021 | le 17 juin 2021 | le 17 juillet 2021 | 0,30625 $ |
T2 2021 | le 29 juillet 2021 | le 17 septembre 2021 | le 17 octobre 2021 | 0,30625 $ |
T3 2021 | le 28 octobre 2021 | le 17 décembre 2021 | le 17 janvier 2022 | 0,30625 $ |
T4 2021 | le 23 février 2022 | le 18 mars 2022 | le 17 avril 2022 | 0,30625 $ |
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2020 | le 30 avril 2020 | le 17 juin 2020 | le 17 juillet 2020 | 0,359375 $ |
T2 2020 | le 29 juillet 2020 | le 17 septembre 2020 | le 17 octobre 2020 | 0,359375 $ |
T3 2020 | le 29 octobre 2020 | le 18 décembre 2020 | le 17 janvier 2021 | 0,359375 $ |
T4 2020 | le 24 février 2021 | le 18 mars 2021 | le 17 avril 2021 | 0,359375 $ |
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2019 | le 2 mai 2019 | le 17 juin 2019 | le 17 juillet 2019 | 0,359375 $ |
T2 2019 | le 1er août 2019 | le 17 septembre 2019 | le 17 octobre 2019 | 0,359375 $ |
T3 2019 | le 30 octobre 2019 | le 18 décembre 2019 | le 17 janvier 2020 | 0,359375 $ |
T4 2019 | le 26 février 2020 | le 18 mars 2020 | le 17 avril 2020 | 0,359375 $ |
Trimestre | Déclaration de dividendes | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende par action (CA) |
---|---|---|---|---|
T1 2018 | le 3 mai 2018 | le 18 juin 2018 | le 17 juillet 2018 | 0,359375 $ |
T2 2018 | le 2 août 2018 | le 17 septembre 2018 | le 17 octobre 2018 | 0,359375 $ |
T3 2018 | le 31 octobre 2018 | le 18 décembre 2018 | le 17 janvier 2019 | 0,359375 $ |
T4 2018 | le 27 février 2019 | le 18 mars 2019 | le 17 avril 2019 | 0,359375 $ |
Communiqués de presse
Vous trouverez également nos communiqués de presse sur les dividendes et d’autres données financières déposées sur sedar.com sous L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
En savoir plus