Main Content

EML.PR.A - Actions privilégiées à dividende non cumulatif à taux rajustable de série 1

Remarque : Le 17 avril 2021, nous avons racheté toutes les actions privilégiées en circulation.

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 20233 mai 202417 juin 202417 juillet 20240, 3866875 M$
T2 202331 juillet 202417 septembre 202417 octobre 20240, 3866875 M$
T3 2023    
T4 2023    

 

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 20239 mai 202319 juin 202317 juillet 20230, 3866875 M$
T2 20234 août 202318 september 202317 octobre 20230, 3866875 M$
T3 202326 octobre 202318 décembre 202317 janvier 20240, 3866875 M$
T4 2023le 28 février 2024le 18 mars 2024le 17 avril 20240, 3866875 M$

 

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 2022le 28 avril 2022le 17 juin 2022le 17 juillet 20220,30625 $
T2 2022le 28 juillet 2022le 17 septembre 2022le 17 octobre 20220,30625 $
T3 2022le 27 octobre 2022le 17 décembre 2022le 17 janvier 20230,30625 $
T4 2022le 23 février 2023le 17 mars 2023le 17 avril 20230,3866875 $

 

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 2021le 29 avril 2021le 17 juin 2021le 17 juillet 20210,30625 $
T2 2021le 29 juillet 2021le 17 septembre 2021le 17 octobre 20210,30625 $
T3 2021le 28 octobre 2021le 17 décembre 2021le 17 janvier 20220,30625 $
T4 2021le 23 février 2022le 18 mars 2022le 17 avril 20220,30625 $

 

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 2020le 30 avril 2020le 17 juin 2020le 17 juillet 20200,359375 $
T2 2020le 29 juillet 2020le 17 septembre 2020le 17 octobre 20200,359375 $
T3 2020le 29 octobre 2020le 18 décembre 2020le 17 janvier 20210,359375 $
T4 2020le 24 février 2021le 18 mars 2021le 17 avril 20210,359375 $

 

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 2019le 2 mai 2019le 17 juin 2019le 17 juillet 20190,359375 $
T2 2019le 1er août 2019le 17 septembre 2019le 17 octobre 20190,359375 $
T3 2019le 30 octobre 2019le 18 décembre 2019le 17 janvier 20200,359375 $
T4 2019le 26 février 2020le 18 mars 2020le 17 avril 20200,359375 $

 

TrimestreDéclaration de dividendesDate de clôture des registresDate de versementDividende par action (CA)
T1 2018le 3 mai 2018le 18 juin 2018le 17 juillet 20180,359375 $
T2 2018le 2 août 2018le 17 septembre 2018le 17 octobre 20180,359375 $
T3 2018le 31 octobre 2018le 18 décembre 2018le 17 janvier 20190,359375 $
T4 2018le 27 février 2019le 18 mars 2019le 17 avril 20190,359375 $

 

Communiqués de presse

Vous trouverez également nos communiqués de presse sur les dividendes et d’autres données financières déposées sur sedar.com sous L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

En savoir plus